Passa a
ISIN | Categoria | Società di gestione | Valuta | Data di avvio | |
Fondersel Orizzonte 27 Classe RA | IT0005578270 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 19-feb-2024 |
Fondersel Orizzonte 27 Classe RD | IT0005578288 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 19-feb-2024 |
Fondersel Orizzonte 27 Classe IA | IT0005578254 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 19-feb-2024 |
Fondersel Orizzonte 27 Classe ID | IT0005578262 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 19-feb-2024 |
Fondersel Orizzonte 26 Classe RA | IT0005541179 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-apr-2023 |
Fondersel Orizzonte 26 Classe RD | IT0005541187 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-apr-2023 |
Fondersel Orizzonte 26 Classe IA | IT0005541153 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-apr-2023 |
Fondersel Orizzonte 26 Classe SA | IT0005541195 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-apr-2023 |
Fondersel Orizzonte 26 Classe SD | IT0005541203 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-apr-2023 |
Leadersel Gaflex Classe A | LU2454328100 | Flessibile misto | Ersel Gestion Internationale | Euro | 29-ago-2022 |
Leadersel Gaflex Classe B | LU2454328282 | Flessibile misto | Ersel Gestion Internationale | Euro | 29-ago-2022 |
Leadersel Gaflex Classe C | LU2454328365 | Flessibile misto | Ersel Gestion Internationale | Euro | 29-ago-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe RA | IT0005499105 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe SA | IT0005499147 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe IA | IT0005499121 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe ID | IT0005499139 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe SD | IT0005499154 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe RD | IT0005499113 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Leadersel Flexible Bond Classe A | LU2065928777 | Obbligazionario flessibile | Ersel Gestion Internationale | Euro | 16-gen-2020 |
Globersel Emerging Bond - Insight Investment | LU1753032512 | Obbligazionario Paesi Emergenti | Ersel Gestion Internationale | Euro | 31-gen-2018 |
Leadersel Flexible Bond Classe B | LU1578335538 | Obbligazionario flessibile | Ersel Gestion Internationale | Euro | 27-mar-2017 |
Fondersel Short Term Asset | IT0004898018 | Obbligazionario altre specializzazioni | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-mar-2013 |
Leadersel Corporate Bond ESG Classe B | LU0012092481 | Obbligazionario euro corporate investment grade | Ersel Gestion Internationale | Euro | 31-mar-2009 |
Leadersel Corporate Bond ESG Classe A | LU2751622304 | Obbligazionario euro corporate investment grade | Ersel Gestion Internationale | Euro | 31-mar-2009 |
Fondersel Euro | IT0001063764 | Obbligazionario governativo medio/lungo termine | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 11-mar-1996 |
Fondersel Internazionale ESG | IT0000388584 | Obbligazionario internazionale governativo | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 05-giu-1991 |
Dallo scorso 22 giugno l’organico di Ersel Asset Management si è arricchito di due nuovi gestori: Antonio Ruggeri e Andrea Gallina, che entreranno a far parte del team obbligazionario guidato da Carlo Bodo.
Il mestiere di chi fa previsioni sui mercati finanziari ha raggiunto un ulteriore livello di complessità dopo il tweet di Trump dello scorso 5 maggio: lo scenario si è reso infatti più incerto con nuove tensioni tra Stati Uniti e Cina.
Leadersel Corporate Bond
Spread che sfiora i 600 punti e cambio di governo Berlusconi-Monti. A sette anni dalla crisi che portò l'Italia sul baratro, ecco i fondi obbligazionari (area euro) che sono riusciti a portare a casa oltre il 20% di performance con un rendimento medio annualizzato del 3,5%.
Globersel Corporate Bond
Leadersel Flexible Bond, un fondo obbligazionario con orizzonte temporale di due o tre anni e buoni obbiettivi di rendimento.
Il secondo semestre si annuncia spinoso per il reddito fisso (...). "Ma è in Europa che conviene essere più cauti", osserva Carlo Bodo, responsabile del team obbligazionario di Ersel AM e gestore del fondo Leadersel flexible bond, lanciato di recente.
Ersel Asset Management SGR è stata premiata con il 3° posto tra le società italiane con asset gestiti inferiori a 5 miliardi di euro sulla base dei risultati a 5 anni.
Globersel Corporate Bond
Il fondo Fondersel Internazionale vince il Premio Tripla A ai Milano Finanza Global Awards 2015.
Leadersel Emerging Bond Opportunities
Secondo i gestori per trarre profitto dal reddito fisso, che continua a rappresentare una parte importante del portafoglio private, occorre alzare l’asticella del rischio scommettendo su diversi titoli societari.
A sei mesi uno dei principali fondi nella categoria di Fixed Income europeo che è andato oltre il 5% di performance è il Fondersel Euro. Un comparto con un patrimonio di 210 milioni di euro al 15 luglio che ha raggiunto un rendimento di 5,08% a sei mesi. Conta su tre stelle di Morningstar e ha un track record di oltre 15 anni.
Una ricerca condotta da Morningstar su 600 fondi di diritto italiano, mostra che le donne gestori sono una netta minoranza.
Intervista a Marco Covelli, direttore Investimenti Diretti, e a Andrea Nascè, direttore Investimenti Multimanager di Ersel.
Fondersel Reddito migliore fondo obbligazionario europeo governativo a Breve Termine a 1 anno.
L'eccellenza nella gestione dei fondi è stata premiata al Grand Hotel di Rimini, in occasione dell'undicesima edizione di IT Forum, l'Expo dell'investimento e del trading. (...) A selezionare i vincitori ci ha pensato Morningstar, la società leader internazionale di analisi dei prodotti del risparmio gestito e promotrice del Fund Award, il premio annuale riservato ai money manager che riescono ad offrire il miglior rapporto tra rischio e rendimento. (...)
Nell'ambito dei Morningstar Fund Awards Italy 2010 Fondersel Internazionale è risultato vincitore come Miglior Fondo della categoria Obbligazionari Internazionali.
Il fondo Fondersel Internazionale vince il premio come Miglior Fondo Obbligazionario Internazionale – primo classificato.
Il consiglio di amministrazione di Ersel Asset Management Sgr, ha deliberato l’operazione di fusione dei prodotti Fondersel Cash in Fondersel Reddito e Fondersel Dollaro in Fondersel Internazionale e approvato alcune modifiche regolamentari. Per il fondo Fondersel Internazionale si segnala inoltre che la commissione di gestione annuale passa dal 1% allo 0,8%.
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.