Passa a
ISIN | Categoria | Società di gestione | Valuta | Data di avvio | |
Leadersel Total Return Classe B | LU2598629579 | Flessibile | Ersel Gestion Internationale | Euro | 24-mag-2023 |
Leadersel PMI HD Classe A | LU1132339315 | Flessibile | Ersel Gestion Internationale | Euro | 30-set-2016 |
Leadersel PMI HD Classe B | LU1132340321 | Flessibile | Ersel Gestion Internationale | Euro | 30-set-2016 |
Leadersel Total Return Classe A | LU0364762657 | Flessibile | Ersel Gestion Internationale | Euro | 07-gen-2008 |
Fondersel | IT0000380060 | Bilanciato | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 27-ago-1984 |
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.