Passa a
ISIN | Categoria | Società di gestione | Valuta | Data di avvio | |
Leadersel Flexible Bond Classe A | LU2065928777 | Obbligazionario flessibile | Ersel Gestion Internationale | Euro | 16-gen-2020 |
Leadersel Flexible Bond Classe B | LU1578335538 | Obbligazionario flessibile | Ersel Gestion Internationale | Euro | 27-mar-2017 |
Fondersel Short Term Asset | IT0004898018 | Obbligazionario altre specializzazioni | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-mar-2013 |
Fondersel Euro | IT0001063764 | Obbligazionario governativo medio/lungo termine | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 11-mar-1996 |
Fondersel Internazionale ESG | IT0000388584 | Obbligazionario internazionale governativo | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 05-giu-1991 |
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.