Passa a
ISIN | Categoria | Società di gestione | Valuta | Data di avvio | |
Fondersel Orizzonte 27 Classe ID | IT0005578262 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 19-feb-2024 |
Fondersel Orizzonte 27 Classe IA | IT0005578254 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 19-feb-2024 |
Fondersel Orizzonte 27 Classe RD | IT0005578288 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 19-feb-2024 |
Fondersel Orizzonte 27 Classe RA | IT0005578270 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 19-feb-2024 |
Fondersel Orizzonte 26 Classe SD | IT0005541203 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-apr-2023 |
Fondersel Orizzonte 26 Classe SA | IT0005541195 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-apr-2023 |
Fondersel Orizzonte 26 Classe IA | IT0005541153 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-apr-2023 |
Fondersel Orizzonte 26 Classe RD | IT0005541187 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-apr-2023 |
Fondersel Orizzonte 26 Classe RA | IT0005541179 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 28-apr-2023 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe RD | IT0005499113 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe SD | IT0005499154 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe ID | IT0005499139 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe IA | IT0005499121 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe SA | IT0005499147 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Fondersel Orizzonte 25 Classe RA | IT0005499105 | Obbligazionario flessibile | Ersel Asset Management Sgr | Euro | 22-lug-2022 |
Leadersel Corporate Bond ESG Classe A | LU2751622304 | Obbligazionario euro corporate investment grade | Ersel Gestion Internationale | Euro | 31-mar-2009 |
Leadersel Corporate Bond ESG Classe B | LU0012092481 | Obbligazionario euro corporate investment grade | Ersel Gestion Internationale | Euro | 31-mar-2009 |
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.