Passa a
Nome documento | Data | Lingua | Scarica |
Bilancio d'esercizio 2023 - Ersel | 05/06/2024 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio consolidato 2023 - Ersel | 05/06/2024 | Italiano | PDF get_app |
Informativa al pubblico Pillar III | 31/12/2023 | Italiano | PDF get_app |
Statuto - Ersel SpA | 16/06/2023 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio consolidato 2022 - Ersel | 31/12/2022 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio d'esercizio 2022 - Ersel | 31/12/2022 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio d'impresa 2021 - Ersel Sim | 31/12/2021 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio consolidato 2021 - Ersel Sim | 31/12/2021 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio Banca ALBERTINI - 2021 | 31/12/2021 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio d'impresa 2020 - Ersel Sim | 31/12/2020 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio consolidato 2020 - Ersel Sim | 31/12/2020 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio Banca ALBERTINI - 2020 | 31/12/2020 | Italiano | PDF get_app |
Nome documento | Data | Lingua | Scarica |
Bilancio d’esercizio 2023 - Ersel Investimenti | 05/06/2024 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio consolidato 2023 - Ersel Investimenti | 05/06/2024 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio d’esercizio 2022 - Ersel Investimenti | 31/12/2022 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio consolidato 2022 - Ersel Investimenti | 31/12/2022 | Italiano | PDF get_app |
Statuto - Ersel Investimenti | 06/10/2022 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio consolidato 2021 – Ersel Investimenti | 31/12/2021 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio d’esercizio 2021 – Ersel Investimenti | 31/12/2021 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio d'impresa 2020 - Ersel Investimenti | 31/12/2020 | Italiano | PDF get_app |
Bilancio consolidato 2020 - Ersel Investimenti | 31/12/2020 | Italiano | PDF get_app |
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.